| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture veille |
| 8 742,46 | - 0,31 % | 8 769,94 | 8 770,02 | 8 651,19 | 8 769,65 |
| Cotation du 08/01/2009 à 22h06 |
Warrants sur Dow Jones IndustrialCode
  | Type
  | Strike
  | Maturité
  | Fourchette | Cours
  | Variation
  | Emetteur
  |
| F552Z | CALL | 7 000 | 16/09/09 | 1,47 / 1,49 | 2,10 € | - | COMMERZBANK |
| F553Z | CALL | 8 000 | 16/09/09 | 0,98 / 1,01 | 1,47 € | - | COMMERZBANK |
| F545Z | CALL | 8 000 | 17/06/09 | 0,88 / 0,90 | 1,35 € | - | COMMERZBANK |
| 3495Z | CALL | 8 000 | 18/03/09 | 0,74 / 0,76 | 0,88 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| F562Z | CALL | 8 000 | 16/12/09 | 1,06 / 1,10 | 1,60 € | - | COMMERZBANK |
| F546Z | CALL | 8 500 | 17/06/09 | 0,66 / 0,68 | 1,07 € | - | COMMERZBANK |
| 2839Z | CALL | 8 500 | 18/03/09 | 0,49 / 0,51 | 0,65 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| 2840Z | CALL | 9 000 | 17/06/09 | 0,48 / 0,50 | 0,47 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| 3496Z | CALL | 9 000 | 18/03/09 | 0,31 / 0,32 | 0,40 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| F554Z | CALL | 9 000 | 16/09/09 | 0,59 / 0,62 | - | - | COMMERZBANK |
| F547Z | CALL | 9 500 | 17/06/09 | 0,32 / 0,34 | 0,37 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| F541Z | CALL | 9 500 | 18/03/09 | 0,15 / 0,16 | - | - | COMMERZBANK |
| 2077Z | CALL | 10 000 | 18/03/09 | 0,08 / 0,10 | 0,09 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| F563Z | CALL | 10 000 | 16/12/09 | 0,40 / 0,44 | 0,51 € | - | COMMERZBANK |
| F555Z | CALL | 10 000 | 16/09/09 | 0,31 / 0,34 | 0,46 € | - | COMMERZBANK |
| 1357Z | CALL | 11 000 | 18/03/09 | 0,02 / 0,03 | 0,09 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| 4874Z | CALL | 11 500 | 18/03/09 | 0,01 / 0,03 | 0,01 € | - 80,00 % | COMMERZBANK |
| F556Z | CALL | 12 000 | 16/09/09 | 0,05 / 0,07 | - | - | COMMERZBANK |
| F564Z | CALL | 12 000 | 16/12/09 | 0,09 / 0,12 | - | - | COMMERZBANK |
| 4169Z | CALL | 12 000 | 18/03/09 | 0,01 / 0,03 | 0,04 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| 3520Z | CALL | 13 000 | 18/03/09 | - | 0,11 € | - | COMMERZBANK |
| 2810S | CALL | 13 500 | 20/03/09 | 0,03 / 0,04 | 0,05 € | 0,00 % | SOCIETE GENERALE |
| 8111S | CALL | 14 000 | 19/06/09 | 0,04 / 0,05 | 0,06 € | 0,00 % | SOCIETE GENERALE |
| 3521Z | CALL | 14 000 | 18/03/09 | - | - | - | COMMERZBANK |
| 2811S | CALL | 14 500 | 20/03/09 | 0,01 / 0,02 | - | - | SOCIETE GENERALE |
| F567Z | PUT | 6 000 | 16/12/09 | 0,27 / 0,30 | - | - | COMMERZBANK |
| F561Z | PUT | 6 000 | 16/09/09 | 0,20 / 0,22 | - | - | COMMERZBANK |
| F548Z | PUT | 6 000 | 17/06/09 | 0,12 / 0,13 | - | - | COMMERZBANK |
| F560Z | PUT | 7 000 | 16/09/09 | 0,37 / 0,39 | - | - | COMMERZBANK |
| F549Z | PUT | 7 000 | 17/06/09 | 0,25 / 0,26 | - | - | COMMERZBANK |
| F542Z | PUT | 7 000 | 18/03/09 | 0,10 / 0,12 | - | - | COMMERZBANK |
| F550Z | PUT | 7 500 | 17/06/09 | 0,34 / 0,36 | - | - | COMMERZBANK |
| F543Z | PUT | 7 500 | 18/03/09 | 0,16 / 0,18 | - | - | COMMERZBANK |
| 3497Z | PUT | 8 000 | 18/03/09 | 0,27 / 0,29 | 0,37 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| 3498Z | PUT | 8 000 | 17/06/09 | 0,48 / 0,50 | 0,44 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| F566Z | PUT | 8 000 | 16/12/09 | 0,72 / 0,76 | 0,82 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| F559Z | PUT | 8 000 | 16/09/09 | 0,60 / 0,64 | 1,14 € | - | COMMERZBANK |
| F544Z | PUT | 8 500 | 18/03/09 | 0,38 / 0,39 | - | - | COMMERZBANK |
| F551Z | PUT | 8 500 | 17/06/09 | 0,60 / 0,62 | 0,74 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| F558Z | PUT | 9 000 | 16/09/09 | 0,94 / 0,97 | 1,61 € | - | COMMERZBANK |
| 2080Z | PUT | 9 000 | 18/03/09 | 0,55 / 0,60 | 0,55 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| 1358Z | PUT | 10 000 | 18/03/09 | 1,07 / 1,08 | 0,90 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| F557Z | PUT | 10 000 | 16/09/09 | 1,39 / 1,42 | 2,20 € | - | COMMERZBANK |
| F565Z | PUT | 10 000 | 16/12/09 | 1,51 / 1,55 | 1,60 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| 3523Z | PUT | 11 000 | 18/03/09 | 1,73 / 1,74 | 1,68 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
| 2816S | PUT | 11 500 | 20/03/09 | 4,39 / 4,40 | 4,40 € | 0,00 % | SOCIETE GENERALE |
| 3522Z | PUT | 12 000 | 18/03/09 | 2,45 / 2,47 | 2,23 € | 0,00 % | COMMERZBANK |
Dernières news sur cet indice