| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 51,38 | - 7,49 % | 51,57 / 51,65 | 51,31 | 51,82 | 50,31 | 92 387 438 | |
| Cotation du 08/01/2009 à 22h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement * : 0,4 %* (0,20 $) | Prochaine date : 17/02/09 |
| Clôture précédente | 55,54 $ |
| Plus haut 1an | 63,85 $ |
| Plus bas 1an | 43,11 $ |
| Cours au 01/01/2009 | 56,06 $ |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 0,93 % |
| Flottant estimé | - |
| Quantités demandées | 500 |
| Meilleure demande | 51,57 $ |
| Meilleure offre | 51,65 $ |
| Quantités proposées | 200 |
Distribution générale grand public
-Donnée non communiquée.
Wal-Mart Stores est le 1er groupe mondial de grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit : ... (suite)