| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 20,12 | + 3,13 % | 20,12 / 20,14 | 19,63 | 20,19 | 19,55 | 69 636 944 | |
| Cotation du 08/01/2009 à 22h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement * : 0,6 %* (0,13 $ le 18/11/08) | Prochaine date : 22/01/09 |
| Clôture précédente | 19,51 $ |
| Plus haut 1an | 35,00 $ |
| Plus bas 1an | 17,50 $ |
| Cours au 01/01/2009 | 19,44 $ |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 0,36 % |
| Flottant estimé | 86,39 % |
| Quantités demandées | 200 |
| Meilleure demande | 20,12 $ |
| Meilleure offre | 20,14 $ |
| Quantités proposées | 100 |
Services informatiques
13,61 %Dirigeants et Administrateurs
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels ... (suite)